bakalarka - 23

| | | | | O)² | |
|-----------+----+----+-------+-----------+-----------|
| a) | 10 | 8 | -2 | 4 | 0,4 |
|-----------+----+----+-------+-----------+-----------|
| b) | 10 | 15 | 5 | 25 | 2,5 |
|-----------+----+----+-------+-----------+-----------|
| c) | 10 | 20 | 10 | 100 | 10 |
|-----------+----+----+-------+-----------+-----------|
| d) | 10 | 6 | -4 | 16 | 1,6 |
|-----------+----+----+-------+-----------+-----------|
| e) | 10 | 1 | -9 | 81 | 8,1 |
|-----------+----+----+-------+-----------+-----------|
| celkem |   |   |   |   | 22,6 |
+-----------------------------------------------------+

Tuto hypotézu jsem hodnotila pomocí chí - kvadrátu.
Hladina významnosti je ve statistické tabulce
13,277, v mé tabulce byl výsledek 22,6, tudíž se
mi hypotéza potvrdila.

Hypotéza č. 2: Domnívám se, že BMI nad 25 bude
alespoň 2x častějsí u žen s gestačním diabetem
než u žen bez tohoto onemocnění .

+-----------------------------------------------------+
| BMI v | ženy | | ženy | |
| těhotenství | s GDM | % | bez | % |
| | | | GDM | |
|-----------------+-------+---------+-------+---------|
| < 25 | 38 | 76,00% | 45 | 90,00% |
|-----------------+-------+---------+-------+---------|
| > 25 | 12 | 24,00% | 5 | 10,00% |
|-----------------+-------+---------+-------+---------|
| celkem | 50 | 100,00% | 50 | 100,00% |
+-----------------------------------------------------+

Tato hypotéza se mi potvrdila. Žen s gestačním
diabetem, které měly BMI více než 25 bylo 12 (24%),
žen bez gestačního diabetu s BMI nad 25 bylo 5
(10%).

Hypotéza č. 3: Očekávám, že větsí počet žen
z obou skupin nebude vědět, jaký je normální
přírůstek váhy v těhotenství.

+-------------------------------------------------------------+
| |počet | |počet respondentek| |
|odpověď |respondentek s|% |bez GDM |% |
| |GDM | | | |
|----------+--------------+-------+-------------------+-------|
|7 - 9 kg | 6| 12,00%| 7| 14,00%|
|----------+--------------+-------+-------------------+-------|
|10 - 12 kg| 26| 52,00%| 29| 58,00%|
|----------+--------------+-------+-------------------+-------|
|12 - 15 kg| 14| 28,00%| 9| 18,00%|
|----------+--------------+-------+-------------------+-------|
|15 - 17 kg| 3| 6,00%| 3| 6,00%|
|----------+--------------+-------+-------------------+-------|
|18 - 20 kg| 1| 2,00%| 2| 4,00%|
|----------+--------------+-------+-------------------+-------|
|celkem | 50|100,00%| 50|100,00%|
+-------------------------------------------------------------+

Tato hypotéza se mi potvrdila. Správně odpovědělo
jen 14 žen ze skupiny žen s gestačním diabetem
(28%) a jen 9 žen ze skupiny bez gestačního diabetu
(18%). Správná odpověď byla odpověď c) 12 - 15
kg.

Hypotéza č. 4: Očekávám, že se záněty
močových cest budou častěji vyskytovat u žen
s gestačním diabetem.

+-----------------------------------------------------+
| záněty | P | O | P - | ( P - | (P-O)²/O |
| močových cest | | | O | O)² | |
|-----------------+----+----+-----+-------+-----------|
| ženy s GDM | 6 | 5 | 1 | 1 | 0,2 |
|-----------------+----+----+-----+-------+-----------|
| ženy bez GDM | 4 | 5 | -1 | 1 | 0,2 |
|-----------------+----+----+-----+-------+-----------|
| celkem | 10 |   |   |   | 0,4 |
+-----------------------------------------------------+

Tato hypotéza se nepotvrdila. Hladina významnosti je
ve statistické tabulce 6,635, v mé tabulce byl
výsledek O,4. Hypotéza se možná nepotvrdila i pro
malý počet žen s tímto problémem.

Hypotéza č. 5: Domnívám se, že zvýsený TK
v těhotenství bude častějsí u žen s gestačním
diabetem.

+-----------------------------------------------------+

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Strany: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
(c)2011 Edgehunt Corporation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .