0.7696 167 2.170000
0.7706 168 2.180000
0.7717 169 2.190000
0.7727 170 2.200000
0.7738 171 2.210000
0.7748 172 2.220000
0.7758 173 2.230000
0.7768 174 2.240000
0.7778 175 2.250000
0.7788 176 2.260000
0.7797 177 2.270000
0.7807 178 2.280000
0.7817 179 2.290000
0.7826 180 2.300000
0.7835 181 2.310000
0.7845 182 2.320000
0.7854 183 2.330000
0.7863 184 2.340000
0.7872 185 2.350000
0.7881 186 2.360000
0.7890 187 2.370000
0.7899 188 2.380000
0.7908 189 2.390000
0.7917 190 2.400000
0.7925 191 2.410000
0.7934 192 2.420000
0.7942 193 2.430000
0.7951 194 2.440000
0.7959 195 2.450000
0.7967 196 2.460000
0.7976 197 2.470000
0.7984 198 2.480000
0.7992 199 2.490000
0.8000 200 2.500000
0.8008 201 2.510000
0.8016 202 2.520000
0.8024 203 2.530000
0.8031 204 2.540000
0.8039 205 2.550000
0.8047 206 2.560000
0.8054 207 2.570000
0.8062 208 2.580000
0.8069 209 2.590000
0.8077 210 2.600000
0.8084 211 2.610000
0.8092 212 2.620000
0.8099 213 2.630000
0.8106 214 2.640000
0.8113 215 2.650000
0.8120 216 2.660000
0.8127 217 2.670000
0.8134 218 2.680000
0.8141 219 2.690000
0.8148 220 2.700000
0.8155 221 2.710000
0.8162 222 2.720000
0.8168 223 2.730000
0.8175 224 2.740000
0.8182 225 2.750000
0.8188 226 2.760000
0.8195 227 2.770000
0.8201 228 2.780000
0.8208 229 2.790000
0.8214 230 2.800000
0.8221 231 2.810000
0.8227 232 2.820000
0.8233 233 2.830000
0.8239 234 2.840000
0.8246 235 2.850000
0.8252 236 2.860000
0.8258 237 2.870000
0.8264 238 2.880000
0.8270 239 2.890000
0.8276 240 2.900000
0.8282 241 2.910000
0.8288 242 2.920000
0.8294 243 2.930000
0.8299 244 2.940000
0.8305 245 2.950000
0.8311 246 2.960000
0.8316 247 2.970000
0.8322 248 2.980000
0.8328 249 2.990000
0.8333 250 3.000000
0.8339 251 3.010000
0.8344 252 3.020000
0.8350 253 3.030000
0.8355 254 3.040000
0.8361 255 3.050000
0.8366 256 3.060000
0.8371 257 3.070000
0.8377 258 3.080000
0.8382 259 3.090000
0.8387 260 3.100000
0.8392 261 3.110000
0.8397 262 3.120000
0.8403 263 3.130000
0.8408 264 3.140000
0.8413 265 3.150000
0.8418 266 3.160000
0.8423 267 3.170000
0.8428 268 3.180000
0.8433 269 3.190000
0.8438 270 3.200000
0.8442 271 3.210000
0.8447 272 3.220000
0.8452 273 3.230000
0.8457 274 3.240000
0.8462 275 3.250000
0.8466 276 3.260000
0.8471 277 3.270000
0.8476 278 3.280000
0.8480 279 3.290000
0.8485 280 3.300000
0.8489 281 3.310000
0.8494 282 3.320000
0.8498 283 3.330000
0.8503 284 3.340000
0.8507 285 3.350000
0.8512 286 3.360000
0.8516 287 3.370000
0.8521 288 3.380000
0.8525 289 3.390000
0.8529 290 3.400000
0.8534 291 3.410000
0.8538 292 3.420000
0.8542 293 3.430000
0.8547 294 3.440000
0.8551 295 3.450000
0.8555 296 3.460000
0.8559 297 3.470000
0.8563 298 3.480000
0.8567 299 3.490000
0.8571 300 3.500000
0.8575 301 3.510000
0.8580 302 3.520000
0.8584 303 3.530000
0.8588 304 3.540000
0.8592 305 3.550000
0.8596 306 3.560000
0.8599 307 3.570000
0.8603 308 3.580000
0.8607 309 3.590000
0.8611 310 3.600000
0.8615 311 3.610000
0.8619 312 3.620000
0.8623 313 3.630000
0.8626 314 3.640000
0.8630 315 3.650000
0.8634 316 3.660000
0.8638 317 3.670000
0.8641 318 3.680000
0.8645 319 3.690000
0.8649 320 3.700000
0.8652 321 3.710000
0.8656 322 3.720000
0.8660 323 3.730000
0.8663 324 3.740000
0.8667 325 3.750000
0.8670 326 3.760000
0.8674 327 3.770000
0.8677 328 3.780000
0.8681 329 3.790000
0.8684 330 3.800000
0.8688 331 3.810000
0.8691 332 3.820000
0.8695 333 3.830000
0.8698 334 3.840000
0.8701 335 3.850000
0.8705 336 3.860000
0.8708 337 3.870000
0.8711 338 3.880000
0.8715 339 3.890000
0.8718 340 3.900000
0.8721 341 3.910000
0.8724 342 3.920000
0.8728 343 3.930000
0.8731 344 3.940000
0.8734 345 3.950000
0.8737 346 3.960000
0.8741 347 3.970000
0.8744 348 3.980000
0.8747 349 3.990000
0.8750 350 4
0.8753 351 4.010000
0.8756 352 4.020000
0.8759 353 4.030000
0.8762 354 4.040000
0.8765 355 4.050000
0.8768 356 4.060000
0.8771 357 4.070000
0.8775 358 4.080000
0.8778 359 4.090000
0.8780 360 4.100000
0.8783 361 4.110000
0.8786 362 4.120000
0.8789 363 4.130000
0.8792 364 4.140000
0.8795 365 4.150000
0.8798 366 4.160000
0.8801 367 4.170000
0.8804 368 4.180000
0.8807 369 4.190000
0.8810 370 4.200000
0.8812 371 4.210000
0.8815 372 4.220000
0.8818 373 4.230000
0.8821 374 4.240000
0.8824 375 4.250000
0.8826 376 4.260000
0.8829 377 4.270000
0.8832 378 4.280000
0.8834 379 4.290000
0.8837 380 4.300000
0.8840 381 4.310000
0.8843 382 4.320000
0.8845 383 4.330000
0.8848 384 4.340000
0.8851 385 4.350000
0.8853 386 4.360000
0.8856 387 4.370000
0.8858 388 4.380000
0.8861 389 4.390000
0.8864 390 4.400000
0.8866 391 4.410000
0.8869 392 4.420000
0.8871 393 4.430000
0.8874 394 4.440000
0.8876 395 4.450000
0.8879 396 4.460000
0.8881 397 4.470000
0.8884 398 4.480000
0.8886 399 4.490000
0.8889 400 4.500000
0.8891 401 4.510000
0.8894 402 4.520000
0.8896 403 4.530000
0.8899 404 4.540000
0.8901 405 4.550000
0.8904 406 4.560000
0.8906 407 4.570000
0.8908 408 4.580000
0.8911 409 4.590000
0.8913 410 4.600000
0.8915 411 4.610000
0.8918 412 4.620000
0.8920 413 4.630000
0.8922 414 4.640000
0.8925 415 4.650000
0.8927 416 4.660000
0.8929 417 4.670000
0.8932 418 4.680000
0.8934 419 4.690000
0.8936 420 4.700000
0.8938 421 4.710000
0.8941 422 4.720000
0.8943 423 4.730000
0.8945 424 4.740000
0.8947 425 4.750000
0.8950 426 4.760000
0.8952 427 4.770000
0.8954 428 4.780000
0.8956 429 4.790000
0.8958 430 4.800000
0.8960 431 4.810000
0.8963 432 4.820000
0.8965 433 4.830000
0.8967 434 4.840000
0.8969 435 4.850000
0.8971 436 4.860000
0.8973 437 4.870000
0.8975 438 4.880000
0.8978 439 4.890000
0.8980 440 4.900000


































































Poslední komentáře
2 roky 11 týdnů zpět